Chicken, lentils, green peas, chickpeas, apples, carrots, canola oil, apple fiber, eggs, broccolis, sweet potatoes, cranberries, tricalcium phosphate, calcium carbonate, thyme, rosemary, yeast extract, fructo-oligosaccharides, betaine hydrochloride, natural mixed tocopherols, zinc proteinate, zinc sulfate, fumaric acid, ferrous sulfate, iron proteinate, lactic acid, vitamin E supplement, acid citric, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source of vitamin C), acid malic, copper sulfate, thyme extract, copper proteinate, niacin supplement, D-calcium pantothenate, sodium selenite, manganese proteinate, vitamin A supplement, manganous oxide, vitamin D3 supplement, thiamine mononitrate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, ethylenediamine dihydriodide, pyridoxine hydrochloride, choline chloride, folic acid.
GUARANTEED ANALYSIS
Metabolisable energy – total | kcal / kg | 4280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein – min. | % | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fat – min. | % | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega 3 fatty acids – min. | % | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega 6 fatty acids – min. | % | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moisture – max. | % | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber – max. | % | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Our recipes do not contain wheat, soy, corn, meat and bone meal, fish meal, colouring or preservatives.